Sala | Capacidad | €/día |
---|---|---|
Auditorio principal | 2.100 | 3.500,00 € |
Sala Santiago | 1.580 | 2.700,00 € |
Sala Compostela | 520 | 1.700,00 € |
Sala Obradoiro | 400 | 1.600,00 € |
Sala reuniones | 144 m2 (1) | 675,00 € |
Sala reuniones | 72 m2 (1) | 425,00 € |
Sala reuniones | 36 m2 (1) | 245,00 € |
Sala VIP’s I | 350,00 € | |
Sala VIP’s II | 250,00 € | |
Sala de prensa | 195,00 € | |
Despachos | 110,00 € | |
Camerino individual | 100,00 € | |
Camerino colectivo | 220,00 € | |
Almacenes | 130,00 € | |
Tiendas halles | 8 m2 (2,90×2,75) | 150,00 € |
Alquiler global sin halles de exposición | 7.000,00 € | |
Hall principal o Hall posterior | 1.560 m2 o 1.415 m2 | 6.000,00 € |
Hall principal o Hall posterior | 500 m2 o 500 m2 | 3.500,00 € |
Alquiler global Palacio con halles de exposición | 15.500,00 € | |
Espacio parking | 3.800 m2 | 8.500,00 € |
Espacio parking | 2.000 m2 | 6.500,00 € |
Espacio parking | 1.000 m2 | 3.500,00 € |
Espacio parking | 500 m2 | 2.000,00 € |
Los días de montaje y desmontaje, los alquileres de las dependencias tendrán una reducción del 50% de la tarifa. Los sábados, domingos y festivos tendrán un incremento en tarifa del 25%.
m2 | Medidas | Forma-U | Teatro | Silla palla | Escuela | Imperial |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 6x6x3 | 15 | 30 | 21 | 15 | 20 |
72 | 12x6x3 | 30 | 70 | 64 | 35 | 35 |
144 | 12x12x3 | 35 | 140 | 100 | 60 |
(2) En caso de que el organizador del evento así lo requiera, el espacio del parking podrá ser facturado como otro espacio más del Palacio, en función de los m² que se necesiten según el escalado indicado.
(3) IMPUESTO VALOR AÑADIDO (I.V.A.):
El impuesto referido está calculado según los tipos en actualmente en vigor. Cualquier modificación en años sucesivos, se aplicará de acuerdo con los tipos fijados por el Gobierno.